
Cassification
Articles
離心通風(fēng)機的型號標(biāo)準(zhǔn)及說明
2012-05-02 安裝與調(diào)試高效混流風(fēng)機的步驟和注意事項
2024-06-19 S型暖風(fēng)機的維護與保養(yǎng)技巧,延長使用壽命
2025-03-17
2013-08-30
2016-06-27 產(chǎn)品展示/ Product display


不銹鋼排煙風(fēng)機型號: JGF、HTF風(fēng)量:3500~120000m3/h。風(fēng)壓:200~900Pa。材質(zhì):304不銹鋼、316不銹鋼。類型:單速、雙速。安裝方式:管道式、落地式。用途:消防通風(fēng)、排煙。備注:選配軟連接、防火閥、控制箱。
產(chǎn)品型號:HTF
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-03-12
訪 問 量:3583
立即咨詢
聯(lián)系電話:18605344116
| 機號 | 配用電機 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 全壓 | 噪聲 |
| 5A | 3.0-2 | 2900 | 9824-6817 | 510-682 | ≤80 |
| 5.5A | 4.2-2 | 2900 | 12390-10160 | 428-630 | ≤86 |
| 6A | 5.5-2 | 2900 | 16090-13197 | 510-752 | ≤86 |
| 6.5A | 5.5-4 | 1450 | 19520-15216 | 524-620 | ≤88 |
| 7A | 7.5-4 | 1450 | 24380-18908 | 610-720 | ≤88 |
| 8A | 7.5-4 | 1450 | 31421-27071 | 582-623 | ≤89 |
| 9A | 11-4 | 1450 | 33510-27513 | 562-840 | ≤90 |
| 10A | 11-4 | 1450 | 45697-36279 | 397-640 | ≤90 |
| 11A | 15-6 | 960 | 51552-49648 | 580-688 | ≤91 |
| 12A | 22-6 | 960 | 62763-57748 | 624-723 | ≤92 |
| 13A | 22-6 | 960 | 74708-56031 | 624-807 | ≤93 |
| 15A | 22-6 | 960 | 101389-79041 | 623-819 | ≤94 |

電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)